Honeywell ScanPal EDA51 EDA51-1-B623SOGRK
► Предлагаем купить «Honeywell ScanPal EDA51 EDA51-1-B623SOGRK»
✓ онлайн цена ✓ продажа в Воронеже ✓ комплексная поставка с доставкой по России
Описание Honeywell ScanPal EDA51 EDA51-1-B623SOGRK
Android 8 with GMS,WWAN,802.11 a/b/g/n/ac, N6603 engine, 1.8 GHz 8 core, 2GB/16GB Memory, 13MP Camera, Bluetooth 4.2, NFC, Battery 4,000 mAh, USB Charger, Grey, Rest of world
Характеристики Honeywell ScanPal EDA51 EDA51-1-B623SOGRK
| АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ | |
|---|---|
| Аккумулятор | литий-ионный, 3,8 В, 4000 мА·ч, съемный |
| Время зарядки | 4,5 ч |
| Время работы от аккумулятора | 12 ч |
| Датчики | ускорения, освещенности и приближения |
| Индикаторы | индикатор состояния аккумулятора — красный/зеленый/синий |
| Интерфейс для подключения к ПК | порт Micro USB 2.0 |
| Камера | 13-мегапиксельная цветная камера |
| Локализация и язык | английский международный |
| Модуль сканирования | компактный модуль сканирования Honeywell N6600 (распознавание линейных и двумерных кодов) |
| Операционная система | Android 8 |
| Память | 2 Гбайт ОЗУ, 16 Гбайт флеш-памяти |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1,8 ГГц, 8 ядер |
| Расширение памяти | карта памяти MicroSDHC (до 128 Гбайт) |
| Часы реального времени | резервное питание от суперконденсатора в течение 10 минут |
| БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ | |
| Bluetooth | класса 4,2 |
| NFC | встроенная радиосистема ближней радиосвязи |
| Беспроводная локальная сеть (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Защита WLAN | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAP вер. 0, PEAP вер. 1, EAP-M, SCHAP вер. 2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| Поддерживаемые протоколы определения местоположения | спутниковый приемник с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС и Beidou |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес | 272 г |
| Подсветка | светодиодная |
| Размер дисплея | 12,7 см (5") |
| Размеры | 157 x 78,2 x 16,9 мм |
| Разрешение | 1280 x 720 (HD) |
| Сенсорный экран | с распознаванием нескольких касаний, емкостный (CTP), GFF |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В КОМПЛЕКТЕ) | |
| USB-кабель для обмена данными | Micro USB 2.0 (обмен данными с ПК, зарядка от блока питания/USB-порта) |
| Настенный блок питания с интерфейсом USB | 5 В, 2 A |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | |
| Зарядное устройство для аккумуляторов на 4 гнезда | возможность одновременной зарядки до 4 аккумуляторов |
| Зарядное устройство для компьютеров на 4 гнезда | возможность одновременной зарядки до 4 компьютеров |
| Подставка для зарядки Home Base | одновременно заряжает один компьютер и один сменный аккумулятор |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ | |
| Влажность | 10–90 % (без конденсации) |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP64 |
| Стойкость к падениям | выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м при комнатной температуре |
| Стойкость к ударам | выдерживает 300 ударов при падении с высоты 0,5 м |
| Температура хранения | -20...+70 °С |
| Температура эксплуатации | -10...+50 °C |








